Farben der AWO 425 bzw. Simson 425 | ||||||
Baujahr | Rahmen | Tank | Felgen | Linien | Linienbreite | |
1950/51 | schwarzRAL 9005 | rotRAL 3011 | schwarzRAL 9005 | malagarotRAL 3004 | 30 mm | |
weißRAL 1013 | 5-6 mm | |||||
gelbRAL 1032 | 1.0-1,5 mm | |||||
ab 1951 | schwarzRAL 9005 | schwarzRAL 9005 | schwarzRAL 9005 | weißRAL 1013 | 5-6 mm | |
ockerRAL 1024/8001 | 1.0-1,5 mm | |||||
ab 1951 | maronRAL 3007 | maronRAL 3007 | maronRAL 3007 | weißRAL 1013 | 5-6 mm | |
ockerRAL 1024/8001 | 1.0-1,5 mm | |||||
Farben der AWO 425S bzw. Simson 425 S | ||||||
Baujahr | Rahmen | TankfarbeTankspiegel | Felgen | Linien | Linienbreite | |
ab 1956 | maronRAL 3007 | maronRAL 3007 | silberRAL 7001 | maronRAL 3007 | weißRAL 1013 | 5-6 mm |
ockerRAL 1024/8001 | 1.0-1,5 mm | |||||
1956 | hellelfenbeinRAL 1015 | cremeweißRAL 1032 | hellelfenbeinRAL 1015 | schwarzRAL 9005 | 5-6 mm | |
goldfarbigRAL 1036 | 1.0-1,5 mm | |||||
ab 1956 | schwarzRAL 9005 | schwarzRAL 9005 | silberRAL 7001 | schwarzRAL 9005 | weißRAL 1013 | 5-6 mm |
brillantblauRAL 5007 | 1.0-1,5 mm | |||||
ab 1956 | blaßgrünRAL 6021 | blaßgrünRAL 6021 | blaßgrünRAL 6021 | weißRAL 1013 | 5-6 mm | |
ockerRAL 1024/8001 | 1.0-1,5 mm | |||||
ab 1957 | perlenzianRAL 5025 | perlenzianRAL 5025 | chromRAL 9006 | weißRAL 1013 | 5-6 mm | |
weißRAL 1013 | 1.0-1,5 mm | |||||
Die originalen Farben können nicht eindeutig den RALn zugeordnet werden und sind als sehr ähnliche Farben zu verstehen. Farben wie Silber und Chrom bei den Felgen und Tankspiegeln sind als lackierte und verchromte Varianten produziert worden. Diese Tabelle ist ein erster Ansatz die Farben der AWO's zu definieren.Version 1.1 (04.2016) |